Xe tải hyundai HD 320 tổng trọng tải 30 tấn
- Xe tải Hyundai HD 320 nhập khẩu nguyên chiếc 2015 :
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HYUNDAI HD320 TỔNG TRỌNG TẢI 30 TẤN NHẬP KHẨU 2015
| Mã hiệu xe nền | HD320 | ||
| Loại cabin | Cabin 01 giường nằm | ||
| Loại chassis | Loại ngắn | ||
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 8×4 | ||
| Kích thước (mm) | Thùng xe: 9660 x 2380 x 2530 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 7850 | ||
| Kích thước tổng thể | Dài | 12,575 | |
| Rộng | 2,495 | ||
| Cao | 3,610 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 275 | ||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Động cơ | Model | D6CA3H | |
| Số xy lanh | 06 xy lanh thẳng hàng, turbo intercooler, diesel | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 12.920 | ||
| Công suất tối đa (ps/rpm) | 380/1900 | ||
| Moment xoắn tối đa (kg.m/rpm) | 148/1200 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| Trọng lượng (kg) | Tự trọng | 12.150 | |
| Tải trọng | 17.850 | ||
| Tổng tải trọng | 30.000 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 94 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11,7 m | ||
| Bình điện | 12Vx2, 150AH | ||
| Hộp số | Model | M12S2 x 5; H160S2x5 | |
| Loại | 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Lốp xe (Trước/Sau) | 12.00 – 22.5 PR16 | ||
| Hệ thống phanh | Phanh chính | Phanh hơi 2 đường hồi | |
| Phanh tay | Bầu hơi có sử dụng lò xo | ||
| Phanh xả | Van bướm đóng mở bằng hơi | ||
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Nhíp lá bán nguyệt | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 400 | ||
| Trang bị theo xe |
Tuyp mở tắc kê, con đội, tay quay, 01 lốp dự phòng, Sách hướng dẫn, Sổ bảo hành, Ghế hơi bên tài, mồi thuốc. |
||










